Table 5 summarizes the distribution of languages and their populations within the countries of the world. The Total column gives the total number of living languages used as a first language in that country, and Percent translates that to a percentage of all living languages in the world. No grand totals are given for these columns since the same language can be counted as being used in multiple countries. The next two columns break the total number into Indigenous languages versus Immigrant languages. The next three columns summarize populations: Count gives the total number of first-language speakers in that country, Mean gives the average size of a language group in that country, and Median gives the middle size of a language (that is, half are larger and half are smaller). The last two columns are explained in the next section diversity.
Table 5. Distribution of living languages by country
| Country | Living languages | Number of speakers | Diversity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Percent | Indigenous | Immigrant | Count | Mean | Median | Index | Coverage | |
| Afghanistan | 51 | 0.74 | 47 | 4 | 11,968,781 | 234,682 | 3,768 | 0.732 | 90% |
| Albania | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 3,385,000 | 483,571 | 60,000 | 0.257 | 86% |
| Algeria | 22 | 0.32 | 18 | 4 | 24,859,164 | 1,129,962 | 40,000 | 0.313 | 64% |
| American Samoa | 6 | 0.09 | 2 | 4 | 60,348 | 10,058 | 1,248 | 0.116 | 83% |
| Andorra | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 60,870 | 12,174 | 2,400 | 0.574 | 100% |
| Angola | 41 | 0.59 | 41 | 0 | 11,018,012 | 268,732 | 39,403 | 0.785 | 93% |
| Anguilla | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 12,446 | 6,223 | 946 | 0.140 | 100% |
| Antigua and Barbuda | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 68,970 | 17,242 | 1,600 | 0.057 | 75% |
| Argentina | 39 | 0.56 | 25 | 14 | 37,269,717 | 955,634 | 10,000 | 0.213 | 74% |
| Armenia | 11 | 0.16 | 6 | 5 | 3,748,539 | 340,776 | 4,700 | 0.174 | 91% |
| Aruba | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 77,989 | 15,598 | 5,289 | 0.387 | 80% |
| Australia | 275 | 3.98 | 231 | 44 | 16,781,815 | 61,025 | 15 | 0.126 | 90% |
| Austria | 19 | 0.27 | 9 | 10 | 15,113,863 | 795,466 | 23,000 | 0.540 | 79% |
| Azerbaijan | 35 | 0.51 | 14 | 21 | 7,761,112 | 221,746 | 5,208 | 0.373 | 83% |
| Bahamas | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 295,131 | 73,783 | 20,000 | 0.386 | 100% |
| Bahrain | 11 | 0.16 | 3 | 8 | 557,589 | 50,690 | 25,000 | 0.663 | 82% |
| Bangladesh | 46 | 0.67 | 39 | 7 | 123,877,068 | 2,692,980 | 17,695 | 0.332 | 78% |
| Barbados | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 272,000 | 136,000 | 13,000 | 0.091 | 100% |
| Belarus | 9 | 0.13 | 1 | 8 | 8,797,031 | 977,448 | 231,000 | 0.397 | 89% |
| Belgium | 28 | 0.41 | 9 | 19 | 12,304,650 | 439,452 | 63,600 | 0.734 | 71% |
| Belize | 12 | 0.17 | 8 | 4 | 179,582 | 14,965 | 8,455 | 0.693 | 67% |
| Benin | 55 | 0.80 | 54 | 1 | 6,449,442 | 117,263 | 62,000 | 0.901 | 96% |
| Bermuda | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 0.000 | 100% |
| Bhutan | 31 | 0.45 | 24 | 7 | 657,528 | 21,211 | 8,000 | 0.846 | 74% |
| Bolivia | 39 | 0.56 | 36 | 3 | 8,498,022 | 217,898 | 1,300 | 0.680 | 95% |
| Bosnia and Herzegovina | 8 | 0.12 | 4 | 4 | 5,323,000 | 665,375 | 400,000 | 0.416 | 75% |
| Botswana | 37 | 0.54 | 28 | 9 | 1,450,888 | 39,213 | 6,000 | 0.444 | 78% |
| Brazil | 200 | 2.89 | 188 | 12 | 165,836,223 | 829,181 | 270 | 0.032 | 92% |
| British Indian Ocean Territory | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0.000 | 100% |
| British Virgin Islands | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 21,730 | 10,865 | 2,000 | 0.167 | 100% |
| Brunei | 19 | 0.27 | 17 | 2 | 341,573 | 17,978 | 6,566 | 0.456 | 79% |
| Bulgaria | 16 | 0.23 | 11 | 5 | 9,117,720 | 569,858 | 11,000 | 0.224 | 81% |
| Burkina Faso | 69 | 1.00 | 68 | 1 | 11,019,638 | 159,705 | 24,000 | 0.773 | 94% |
| Burundi | 4 | 0.06 | 3 | 1 | 4,609,456 | 1,152,364 | 2,200 | 0.004 | 100% |
| Cambodia | 24 | 0.35 | 21 | 3 | 13,204,056 | 550,169 | 5,286 | 0.157 | 92% |
| Cameroon | 280 | 4.05 | 279 | 1 | 9,638,055 | 34,422 | 8,500 | 0.942 | 96% |
| Canada | 145 | 2.10 | 85 | 60 | 27,388,756 | 188,888 | 2,353 | 0.549 | 81% |
| Cape Verde Islands | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 408,760 | 204,380 | 14,817 | 0.070 | 100% |
| Cayman Islands | 3 | 0.04 | 1 | 2 | 42,974 | 14,325 | 20,000 | 0.547 | 100% |
| Central African Republic | 79 | 1.14 | 69 | 10 | 3,404,818 | 43,099 | 15,000 | 0.960 | 95% |
| Chad | 133 | 1.92 | 132 | 1 | 5,909,406 | 44,432 | 11,828 | 0.950 | 93% |
| Chile | 12 | 0.17 | 9 | 3 | 14,041,312 | 1,170,109 | 2,000 | 0.034 | 67% |
| China | 241 | 3.49 | 235 | 6 | 1,226,606,396 | 5,089,653 | 30,000 | 0.491 | 98% |
| Colombia | 83 | 1.20 | 80 | 3 | 34,521,390 | 415,920 | 876 | 0.030 | 92% |
| Comoros | 8 | 0.12 | 7 | 1 | 523,314 | 65,414 | 1,700 | 0.551 | 75% |
| Congo | 66 | 0.95 | 62 | 4 | 2,935,116 | 44,471 | 9,599 | 0.820 | 91% |
| Cook Islands | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 21,619 | 3,603 | 683 | 0.379 | 100% |
| Costa Rica | 13 | 0.19 | 9 | 4 | 3,385,392 | 260,415 | 4,500 | 0.050 | 77% |
| Côte d'Ivoire | 92 | 1.33 | 78 | 14 | 9,220,274 | 100,220 | 26,448 | 0.917 | 87% |
| Croatia | 8 | 0.12 | 6 | 2 | 5,025,365 | 628,171 | 22,810 | 0.087 | 75% |
| Cuba | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 10,003,500 | 2,500,875 | 3,500 | 0.001 | 50% |
| Cyprus | 6 | 0.09 | 4 | 2 | 759,040 | 126,507 | 2,740 | 0.366 | 67% |
| Czech Republic | 9 | 0.13 | 8 | 1 | 10,372,655 | 1,152,517 | 33,500 | 0.069 | 89% |
| Democratic Republic of the Congo | 216 | 3.12 | 214 | 2 | 37,945,510 | 175,674 | 26,000 | 0.948 | 93% |
| Denmark | 14 | 0.20 | 8 | 6 | 5,132,600 | 366,614 | 10,000 | 0.051 | 64% |
| Djibouti | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 660,247 | 110,041 | 52,000 | 0.592 | 83% |
| Dominica | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 52,800 | 17,600 | 10,000 | 0.313 | 100% |
| Dominican Republic | 8 | 0.12 | 4 | 4 | 7,079,500 | 884,938 | 8,000 | 0.053 | 75% |
| East Timor | 19 | 0.27 | 19 | 0 | 531,480 | 27,973 | 20,000 | 0.897 | 95% |
| Ecuador | 25 | 0.36 | 23 | 2 | 11,139,315 | 445,573 | 4,000 | 0.264 | 96% |
| Egypt | 21 | 0.30 | 11 | 10 | 69,089,400 | 3,289,971 | 100,000 | 0.509 | 76% |
| El Salvador | 7 | 0.10 | 5 | 2 | 5,912,816 | 844,688 | 500 | 0.004 | 71% |
| Equatorial Guinea | 14 | 0.20 | 14 | 0 | 355,164 | 25,369 | 5,000 | 0.453 | 93% |
| Eritrea | 18 | 0.26 | 12 | 6 | 2,965,000 | 164,722 | 107,000 | 0.749 | 61% |
| Estonia | 16 | 0.23 | 2 | 14 | 1,467,370 | 91,711 | 1,610 | 0.476 | 94% |
| Ethiopia | 86 | 1.24 | 84 | 2 | 53,388,969 | 620,802 | 23,785 | 0.843 | 98% |
| Falkland Islands | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1,991 | 1,991 | 1,991 | 0.000 | 100% |
| Fiji | 20 | 0.29 | 10 | 10 | 809,457 | 40,473 | 4,929 | 0.607 | 65% |
| Finland | 23 | 0.33 | 12 | 11 | 5,077,028 | 220,740 | 4,500 | 0.140 | 74% |
| France | 66 | 0.95 | 29 | 37 | 59,861,314 | 906,990 | 50,000 | 0.272 | 62% |
| French Guiana | 15 | 0.22 | 10 | 5 | 70,492 | 4,699 | 800 | 0.480 | 80% |
| French Polynesia | 11 | 0.16 | 9 | 2 | 192,758 | 17,523 | 3,400 | 0.596 | 91% |
| Gabon | 41 | 0.59 | 41 | 0 | 609,423 | 14,864 | 6,000 | 0.919 | 93% |
| Gambia | 22 | 0.32 | 9 | 13 | 1,113,325 | 50,606 | 12,600 | 0.748 | 73% |
| Georgia | 24 | 0.35 | 12 | 12 | 6,133,146 | 255,548 | 38,000 | 0.576 | 96% |
| Germany | 69 | 1.00 | 27 | 42 | 83,674,659 | 1,212,676 | 26,000 | 0.189 | 65% |
| Ghana | 83 | 1.20 | 79 | 4 | 20,119,660 | 242,406 | 30,000 | 0.805 | 87% |
| Gibraltar | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 6,200 | 2,067 | 2,900 | 0.498 | 67% |
| Greece | 24 | 0.35 | 14 | 10 | 10,865,640 | 452,735 | 20,000 | 0.175 | 79% |
| Greenland | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 55,630 | 27,815 | 7,830 | 0.242 | 100% |
| Grenada | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 92,277 | 30,759 | 2,300 | 0.064 | 100% |
| Guadeloupe | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 449,500 | 112,375 | 7,300 | 0.084 | 100% |
| Guam | 8 | 0.12 | 2 | 6 | 121,800 | 15,225 | 24,000 | 0.640 | 62% |
| Guatemala | 54 | 0.78 | 54 | 0 | 9,141,619 | 169,289 | 33,800 | 0.691 | 96% |
| Guinea | 38 | 0.55 | 34 | 4 | 6,647,526 | 174,935 | 13,000 | 0.748 | 79% |
| Guinea-Bissau | 25 | 0.36 | 21 | 4 | 1,439,995 | 57,600 | 8,170 | 0.853 | 88% |
| Guyana | 19 | 0.27 | 16 | 3 | 677,164 | 35,640 | 475 | 0.078 | 68% |
| Haiti | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 6,965,149 | 3,482,574 | 600 | 0.000 | 100% |
| Honduras | 13 | 0.19 | 10 | 3 | 5,763,764 | 443,366 | 994 | 0.056 | 92% |
| Hungary | 21 | 0.30 | 12 | 9 | 11,234,528 | 534,978 | 21,000 | 0.158 | 62% |
| Iceland | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 232,250 | 77,417 | 2,250 | 0.019 | 67% |
| India | 427 | 6.18 | 415 | 12 | 943,283,395 | 2,209,095 | 28,600 | 0.930 | 94% |
| Indonesia | 742 | 10.73 | 737 | 5 | 218,607,876 | 294,620 | 3,500 | 0.846 | 97% |
| Iran | 79 | 1.14 | 75 | 4 | 73,367,033 | 928,697 | 80,000 | 0.797 | 68% |
| Iraq | 25 | 0.36 | 21 | 4 | 22,595,945 | 903,838 | 40,000 | 0.666 | 88% |
| Ireland | 5 | 0.07 | 5 | 0 | 2,966,000 | 593,200 | 100,000 | 0.223 | 80% |
| Israel | 48 | 0.69 | 33 | 15 | 8,668,332 | 180,590 | 45,000 | 0.665 | 83% |
| Italy | 42 | 0.61 | 33 | 9 | 88,717,451 | 2,112,320 | 50,626 | 0.593 | 86% |
| Jamaica | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 2,680,636 | 446,773 | 5,000 | 0.011 | 67% |
| Japan | 16 | 0.23 | 15 | 1 | 122,801,150 | 7,675,072 | 5,000 | 0.028 | 75% |
| Jordan | 15 | 0.22 | 9 | 6 | 5,028,193 | 335,213 | 10,000 | 0.484 | 80% |
| Kazakhstan | 43 | 0.62 | 7 | 36 | 15,169,608 | 352,782 | 22,871 | 0.701 | 81% |
| Kenya | 64 | 0.93 | 61 | 3 | 26,408,109 | 412,627 | 112,000 | 0.901 | 94% |
| Kiribati | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 59,312 | 19,771 | 500 | 0.033 | 100% |
| Korea, North | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.000 | 100% |
| Korea, South | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 42,063,600 | 10,515,900 | 63,600 | 0.003 | 50% |
| Kuwait | 7 | 0.10 | 3 | 4 | 819,358 | 117,051 | 85,000 | 0.556 | 71% |
| Kyrgyzstan | 32 | 0.46 | 3 | 29 | 5,060,314 | 158,135 | 14,000 | 0.670 | 84% |
| Laos | 86 | 1.24 | 82 | 4 | 5,387,373 | 62,644 | 6,000 | 0.678 | 95% |
| Latvia | 12 | 0.17 | 5 | 7 | 2,586,615 | 215,551 | 40,000 | 0.595 | 92% |
| Lebanon | 9 | 0.13 | 6 | 3 | 4,266,500 | 474,056 | 18,000 | 0.161 | 89% |
| Lesotho | 6 | 0.09 | 5 | 1 | 2,079,000 | 346,500 | 43,000 | 0.260 | 67% |
| Liberia | 31 | 0.45 | 30 | 1 | 2,463,817 | 79,478 | 47,000 | 0.912 | 94% |
| Libya | 14 | 0.20 | 9 | 5 | 5,409,186 | 386,370 | 7,000 | 0.362 | 71% |
| Liechtenstein | 4 | 0.06 | 3 | 1 | 31,100 | 7,775 | 1,300 | 0.128 | 75% |
| Lithuania | 11 | 0.16 | 4 | 7 | 3,675,303 | 334,118 | 45,000 | 0.339 | 73% |
| Luxembourg | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 447,800 | 74,633 | 13,100 | 0.498 | 100% |
| Macedonia | 10 | 0.14 | 9 | 1 | 2,320,467 | 232,047 | 120,000 | 0.566 | 70% |
| Madagascar | 15 | 0.22 | 13 | 2 | 10,571,000 | 704,733 | 350,000 | 0.656 | 93% |
| Malawi | 22 | 0.32 | 14 | 8 | 10,314,480 | 468,840 | 170,000 | 0.519 | 68% |
| Malaysia | 147 | 2.13 | 140 | 7 | 15,676,135 | 106,640 | 3,677 | 0.758 | 87% |
| Maldives | 2 | 0.03 | 1 | 1 | 284,096 | 142,048 | 1,400 | 0.010 | 100% |
| Mali | 54 | 0.78 | 50 | 4 | 9,031,529 | 167,251 | 50,000 | 0.876 | 89% |
| Malta | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 302,400 | 100,800 | 2,400 | 0.016 | 67% |
| Marshall Islands | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 44,500 | 22,250 | 600 | 0.027 | 100% |
| Martinique | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 427,784 | 142,595 | 9,000 | 0.043 | 100% |
| Mauritania | 9 | 0.13 | 6 | 3 | 2,725,734 | 302,859 | 30,000 | 0.172 | 78% |
| Mauritius | 13 | 0.19 | 6 | 7 | 1,157,798 | 89,061 | 31,000 | 0.641 | 85% |
| Mayotte | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 137,000 | 34,250 | 2,744 | 0.459 | 100% |
| Mexico | 297 | 4.30 | 291 | 6 | 92,701,909 | 312,128 | 5,000 | 0.135 | 97% |
| Micronesia | 19 | 0.27 | 18 | 1 | 110,053 | 5,792 | 1,631 | 0.792 | 95% |
| Moldova | 13 | 0.19 | 5 | 8 | 4,399,547 | 338,427 | 138,000 | 0.589 | 69% |
| Monaco | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 27,000 | 9,000 | 5,100 | 0.521 | 100% |
| Mongolia | 15 | 0.22 | 13 | 2 | 2,869,750 | 191,317 | 27,000 | 0.331 | 67% |
| Montserrat | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 7,674 | 3,837 | 100 | 0.026 | 100% |
| Morocco | 10 | 0.14 | 9 | 1 | 26,448,925 | 2,644,892 | 80,000 | 0.466 | 80% |
| Mozambique | 43 | 0.62 | 43 | 0 | 16,210,221 | 376,982 | 150,000 | 0.929 | 95% |
| Myanmar | 113 | 1.63 | 108 | 5 | 46,627,310 | 412,631 | 21,000 | 0.521 | 88% |
| Namibia | 36 | 0.52 | 28 | 8 | 1,154,615 | 32,073 | 12,000 | 0.808 | 69% |
| Nauru | 9 | 0.13 | 3 | 6 | 10,009 | 1,112 | 714 | 0.596 | 67% |
| Nepal | 125 | 1.81 | 123 | 2 | 22,983,905 | 183,871 | 6,533 | 0.742 | 94% |
| Netherlands | 38 | 0.55 | 15 | 23 | 15,913,060 | 418,765 | 45,000 | 0.389 | 58% |
| Netherlands Antilles | 6 | 0.09 | 4 | 2 | 210,000 | 35,000 | 4,000 | 0.266 | 100% |
| New Caledonia | 41 | 0.59 | 39 | 2 | 147,491 | 3,597 | 947 | 0.834 | 100% |
| New Zealand | 21 | 0.30 | 3 | 18 | 3,391,096 | 161,481 | 3,965 | 0.102 | 71% |
| Nicaragua | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 4,538,124 | 648,303 | 30,000 | 0.081 | 71% |
| Niger | 21 | 0.30 | 21 | 0 | 9,230,862 | 439,565 | 30,000 | 0.646 | 100% |
| Nigeria | 516 | 7.47 | 510 | 6 | 90,026,548 | 174,470 | 12,000 | 0.870 | 89% |
| Niue | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 2,105 | 702 | 78 | 0.071 | 67% |
| Norfolk Island | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 0.000 | 100% |
| Northern Mariana Islands | 7 | 0.10 | 4 | 3 | 26,805 | 3,829 | 4,400 | 0.642 | 57% |
| Norway | 21 | 0.30 | 11 | 10 | 177,168 | 8,437 | 5,000 | 0.657 | 67% |
| Oman | 21 | 0.30 | 13 | 8 | 1,554,063 | 74,003 | 22,000 | 0.693 | 76% |
| Pakistan | 77 | 1.11 | 72 | 5 | 137,566,712 | 1,786,581 | 50,000 | 0.762 | 87% |
| Palau | 5 | 0.07 | 4 | 1 | 15,447 | 3,089 | 600 | 0.077 | 60% |
| Palestinian West Bank and Gaza | 6 | 0.09 | 4 | 2 | 1,812,000 | 302,000 | 10,000 | 0.208 | 67% |
| Panama | 18 | 0.26 | 14 | 4 | 2,580,472 | 143,360 | 3,000 | 0.324 | 72% |
| Papua New Guinea | 820 | 11.86 | 820 | 0 | 3,665,383 | 4,470 | 1,196 | 0.990 | 100% |
| Paraguay | 26 | 0.38 | 20 | 6 | 5,815,850 | 223,687 | 6,705 | 0.347 | 100% |
| Peru | 94 | 1.36 | 93 | 1 | 25,447,086 | 270,714 | 5,000 | 0.376 | 96% |
| Philippines | 180 | 2.60 | 171 | 9 | 70,556,507 | 391,981 | 16,043 | 0.849 | 96% |
| Pitcairn | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0.000 | 100% |
| Poland | 17 | 0.25 | 11 | 6 | 37,704,010 | 2,217,883 | 38,000 | 0.060 | 71% |
| Portugal | 8 | 0.12 | 7 | 1 | 10,110,539 | 1,263,817 | 15,000 | 0.022 | 88% |
| Puerto Rico | 13 | 0.19 | 3 | 10 | 3,525,391 | 271,184 | 1,556 | 0.049 | 54% |
| Qatar | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 205,250 | 34,208 | 19,950 | 0.608 | 83% |
| Réunion | 6 | 0.09 | 3 | 3 | 573,900 | 95,650 | 8,000 | 0.066 | 67% |
| Romania | 23 | 0.33 | 15 | 8 | 21,706,330 | 943,753 | 21,482 | 0.168 | 83% |
| Russia | 129 | 1.87 | 101 | 28 | 139,356,854 | 1,080,286 | 10,000 | 0.283 | 91% |
| Rwanda | 5 | 0.07 | 3 | 2 | 6,504,952 | 1,300,990 | 2,300 | 0.004 | 80% |
| Saint Helena | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0.000 | 100% |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 39,200 | 19,600 | 200 | 0.010 | 100% |
| Saint Lucia | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 159,778 | 79,889 | 1,600 | 0.020 | 100% |
| Saint Pierre and Miquelon | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 5,502 | 1,834 | 200 | 0.134 | 100% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 0.04 | 2 | 1 | 138,600 | 46,200 | 400 | 0.009 | 100% |
| Samoa | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 199,577 | 99,788 | 200 | 0.002 | 100% |
| San Marino | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 45,112 | 22,556 | 20,112 | 0.494 | 100% |
| São Tomé e Príncipe | 5 | 0.07 | 4 | 1 | 91,450 | 18,290 | 5,000 | 0.389 | 100% |
| Saudi Arabia | 20 | 0.29 | 5 | 15 | 16,057,746 | 802,887 | 60,000 | 0.609 | 90% |
| Senegal | 41 | 0.59 | 36 | 5 | 9,479,825 | 231,215 | 16,700 | 0.772 | 90% |
| Serbia and Montenegro | 14 | 0.20 | 11 | 3 | 12,953,366 | 925,240 | 80,000 | 0.359 | 71% |
| Seychelles | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 75,278 | 25,093 | 1,601 | 0.067 | 100% |
| Sierra Leone | 25 | 0.36 | 24 | 1 | 4,739,450 | 189,578 | 85,000 | 0.817 | 88% |
| Singapore | 30 | 0.43 | 21 | 9 | 2,619,376 | 87,313 | 10,000 | 0.748 | 83% |
| Slovakia | 12 | 0.17 | 10 | 2 | 5,898,350 | 491,529 | 50,000 | 0.307 | 67% |
| Slovenia | 10 | 0.14 | 4 | 6 | 1,908,637 | 190,864 | 4,022 | 0.174 | 80% |
| Solomon Islands | 70 | 1.01 | 70 | 0 | 354,001 | 5,057 | 2,767 | 0.965 | 99% |
| Somalia | 13 | 0.19 | 13 | 0 | 8,616,834 | 662,833 | 29,726 | 0.179 | 77% |
| South Africa | 35 | 0.51 | 24 | 11 | 41,151,149 | 1,175,747 | 250,000 | 0.869 | 71% |
| Spain | 20 | 0.29 | 13 | 7 | 38,801,740 | 1,940,087 | 25,000 | 0.438 | 70% |
| Sri Lanka | 7 | 0.10 | 7 | 0 | 16,317,876 | 2,331,125 | 50,000 | 0.313 | 86% |
| Sudan | 134 | 1.94 | 134 | 0 | 23,492,482 | 175,317 | 16,000 | 0.587 | 90% |
| Suriname | 20 | 0.29 | 16 | 4 | 628,827 | 31,441 | 7,008 | 0.788 | 75% |
| Swaziland | 4 | 0.06 | 4 | 0 | 745,000 | 186,250 | 76,000 | 0.228 | 75% |
| Sweden | 32 | 0.46 | 15 | 17 | 8,581,331 | 268,167 | 10,000 | 0.167 | 81% |
| Switzerland | 26 | 0.38 | 12 | 14 | 6,570,769 | 252,722 | 53,000 | 0.547 | 62% |
| Syria | 18 | 0.26 | 15 | 3 | 12,850,000 | 713,889 | 30,000 | 0.503 | 78% |
| Taiwan | 27 | 0.39 | 22 | 5 | 22,057,144 | 816,931 | 4,750 | 0.488 | 81% |
| Tajikistan | 33 | 0.48 | 9 | 24 | 4,816,568 | 145,957 | 6,000 | 0.482 | 82% |
| Tanzania | 128 | 1.85 | 127 | 1 | 25,837,668 | 201,857 | 87,000 | 0.965 | 90% |
| Thailand | 83 | 1.20 | 74 | 9 | 53,478,502 | 644,319 | 20,000 | 0.753 | 75% |
| Togo | 42 | 0.61 | 39 | 3 | 3,978,381 | 94,723 | 40,000 | 0.897 | 90% |
| Tokelau | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 1,445 | 722 | 40 | 0.054 | 100% |
| Tonga | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 97,024 | 32,341 | 690 | 0.014 | 67% |
| Trinidad and Tobago | 7 | 0.10 | 6 | 1 | 74,333 | 10,619 | 4,100 | 0.696 | 100% |
| Tunisia | 10 | 0.14 | 6 | 4 | 9,052,498 | 905,250 | 3,000 | 0.012 | 80% |
| Turkey | 45 | 0.65 | 34 | 11 | 55,100,539 | 1,224,456 | 25,000 | 0.289 | 78% |
| Turkmenistan | 27 | 0.39 | 3 | 24 | 4,419,733 | 163,694 | 5,289 | 0.386 | 93% |
| Turks and Caicos Islands | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 11,650 | 5,825 | 920 | 0.145 | 100% |
| Tuvalu | 2 | 0.03 | 2 | 0 | 11,540 | 5,770 | 870 | 0.139 | 100% |
| U.S. Virgin Islands | 4 | 0.06 | 2 | 2 | 65,308 | 16,327 | 4,444 | 0.339 | 100% |
| Uganda | 46 | 0.67 | 43 | 3 | 17,009,328 | 369,768 | 200,000 | 0.928 | 89% |
| Ukraine | 39 | 0.56 | 10 | 29 | 46,450,195 | 1,191,031 | 24,000 | 0.492 | 79% |
| United Arab Emirates | 36 | 0.52 | 7 | 29 | 1,773,641 | 49,268 | 5,000 | 0.777 | 75% |
| United Kingdom | 55 | 0.80 | 12 | 43 | 59,301,657 | 1,078,212 | 30,000 | 0.139 | 82% |
| Uruguay | 11 | 0.16 | 2 | 9 | 3,150,200 | 286,382 | 28,000 | 0.092 | 55% |
| USA | 311 | 4.50 | 162 | 149 | 262,740,392 | 844,824 | 700 | 0.353 | 73% |
| Uzbekistan | 40 | 0.58 | 7 | 33 | 22,066,002 | 551,650 | 29,000 | 0.428 | 85% |
| Vanuatu | 115 | 1.66 | 109 | 6 | 119,759 | 1,041 | 400 | 0.972 | 98% |
| Vatican State | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.000 | 100% |
| Venezuela | 46 | 0.67 | 40 | 6 | 21,763,459 | 473,119 | 650 | 0.026 | 78% |
| Viet Nam | 104 | 1.50 | 102 | 2 | 75,259,890 | 723,653 | 13,500 | 0.234 | 87% |
| Wallis and Futuna | 3 | 0.04 | 3 | 0 | 13,337 | 4,446 | 3,600 | 0.407 | 100% |
| Yemen | 14 | 0.20 | 8 | 6 | 15,720,307 | 1,122,879 | 70,643 | 0.579 | 71% |
| Zambia | 44 | 0.64 | 41 | 3 | 10,673,160 | 242,572 | 74,800 | 0.855 | 84% |
| Zimbabwe | 21 | 0.30 | 19 | 2 | 15,795,670 | 752,175 | 137,000 | 0.526 | 76% |


