|   | 
            
            2007 Türkiye 
			Nüfusu 
			 
			'Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine' göre Türkiye'nin nüfusu, 2007 
			sonu itibariyle 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıklandı. 
			Ekonomik, sosyal ve demografik unsurların hızla değiştiği ülkemizde 
			nüfus sayımı önemli veriler vermiştir.  
			 
			Nüfusun yüzde 70,5'i şehirlerde, yüzde 29,5'i de bucak ve köylerde 
			yaşıyor. Türkiye'de ortalama yaş 28,3 olarak hesaplanırken, bu , 
			ülkedeki nüfusun yarısının bu yaşın altında olduğunu ortaya koyuyor. 
			Türkiye nüfusunun yüzde 17.8i İstanbulda yaşıyor. 
  
			 
			Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin ayrıntılı sonuçları: 
			 
			
				- Nüfusun 35,376,533ünü erkek, 
				35,209,723ünü ise kadınlar oluşturmaktadır.Ülkemizde ikamet 
				eden nüfusun % 70.5i şehirlerde yaşamaktadır.
 
				- Ülkemiz nüfusunun % 17.8i 
				İstanbulda ikamet etmektedir.
 
				- Şehirlerde yaşayan nüfus 
				oranının en yüksek olduğu il % 92.7 ile Ankara, en düşük olduğu 
				il ise % 31.8 ile Ardahandır.
 
				- İstanbul ilinde 12,573,836 
				kişi ikamet etmektedir. 
 
				- Türkiye nüfusunun yarısı 28.3 
				yaşından küçüktür.
 
				- Ülkemizde ortanca yaş 
				28.3tür. 
 
				- Ortanca yaş erkeklerde 27.7 
				iken, kadınlarda 28.8dir.
 
				- Şehirlerde ikamet edenlerin 
				ortanca yaşı 28.4, köylerde ise 27.9dur. 
 
				- Nüfusun % 66.5i 15 ile 64 
				yaşları arasındadır.
 
				- Türkiyede kilometrekareye 
				düşen kişi sayısı 92 kişidir.
 
				- Ülkemizde 98,064 yabancı 
				uyruklu kişi ikamet etmektedir. 
 
				Türkiyede ikamet eden nüfusun % 0.14ü yabancı uyrukludur. 
				Yabancı uyrukluların en fazla bulunduğu ilk beş il sırasıyla; 
				İstanbul (42,228), Bursa (11,495), Ankara (7,166), İzmir (6,707) 
				ve Antalya (6,343) illeridir. 
			 
			   | 
            
                |